VEND MARKETPLACES ASA
AktivOrganisasjonsnummer 933739384•Allmennaksjeselskap
Nøkkelinfo
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Max Oliver Salmi | Varamedlem | |
| Karl Christian Agerup | Styrets leder | |
| Rune Bjerke | Styremedlem | |
| Philippe Jean Marie Gaston Vimard | Styremedlem | |
| Satu Kristiina Kiiskinen | Styremedlem | |
| Ulrike Handel | Styremedlem | |
| Rolv Erik Ryssdal | Styremedlem | |
| Natalia Gennadievna Zharinova | Styremedlem | |
| Henning Spjelkavik | Styremedlem | |
| Yevgeniya Nättilä | Styremedlem | |
| Kamilla Wehrmann | Styremedlem | |
| Sarah Blystad | Varamedlem | |
| Christian Printzell Halvorsen | Daglig leder | 7. jun 2024 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.