BOHUS NORGE AS
AktivOrganisasjonsnummer 928601110•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Dag Kaalsaas | Varamedlem | |
| Erik Volden | Styrets leder | |
| Einar Gudmund Engelsen | Styremedlem | |
| Marianne Riise Ronglan | Styremedlem | |
| Lars Berg | Styremedlem | |
| Ole Kristian Sagvik | Styremedlem | |
| Arve Olaf Nymoen | Styremedlem | |
| Anne-Line Flatøy Bergesen | Styremedlem | |
| Kjersti Helen Krokeide Hobøl | Styremedlem | |
| Hilde Synnøve Hustad Barstad | Varamedlem | |
| Vegard Engelsen Moberg | Varamedlem | |
| Øystein Niri Garaas | Varamedlem | |
| John Müller Thomasgaard | Daglig leder | 2. nov 2023 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.