TROLAND LAKSEOPPDRETT AS
AktivOrganisasjonsnummer 956876354•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Mons Eivind Troland | Varamedlem | |
| Carl Erik Arnesen | Styrets leder | |
| Sicelie Troland | Styremedlem | |
| Mons Johan Troland | Styremedlem | |
| Anna Troland Bjånesøy | Styremedlem | |
| Agathe Troland | Styremedlem | |
| Ole Troland | Styremedlem | |
| Astrid Olaug Troland Glesnes | Varamedlem | |
| Ole Morten Troland | Varamedlem | |
| Mons Eivind Troland | Daglig leder | 28. apr 1995 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.