TOMRA SYSTEMS ASA
AktivOrganisasjonsnummer 927124238•Allmennaksjeselskap
Nøkkelinfo
Nettsted
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Christian D'arcy Shepherd Hovde | Varamedlem | |
| Johan Carl Ulf Hjertonsson | Styrets leder | |
| Bodil Sonesson | Styremedlem | |
| Pierre Julien Couderc | Styremedlem | |
| Erik Osmundsen | Styremedlem | |
| Kathleen Anne Marie O'rourke | Styremedlem | |
| Pauline Agnes Camille Lefevre Bergan | Styremedlem | |
| Kjell Korneliussen | Styremedlem | |
| Edward Michael Sandaker Palm | Styremedlem | |
| Madeleine Marie Brun Landmark | Varamedlem | |
| Malin Aina Dismats Matthiasen | Varamedlem | |
| Tove Andersen | Daglig leder | 23. aug 2021 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.