SUNNDAL ENERGI HOLDING AS
AktivOrganisasjonsnummer 924897856•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| August Riise | Varamedlem | |
| Jonny Meland | Styrets leder | |
| Sigmund Aandstad | Styremedlem | |
| Cathrine Elde Husby | Styremedlem | |
| Maren Børset | Styremedlem | |
| Jon Magne Bugge Sandnes | Styremedlem | |
| Oddveig Gikling-Bjørnå | Styremedlem | |
| Berit Rolandsen | Styremedlem | |
| Sigrun Rødset | Varamedlem | |
| Jonny Ulvund | Varamedlem | |
| Kolbjørn Solem | Daglig leder | 3. apr 2020 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.