STARBURST VENTURES AS
AktivOrganisasjonsnummer 826928662•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Kai Holmberg | Styrets leder | |
| Marita Viken | Styremedlem | |
| Einar August Løve | Styremedlem | |
| Jeanett Wilberg Schibbye | Styremedlem | |
| Hampus Joakim Borgos | Styremedlem | |
| Andreas Svanes Ziener | Styremedlem | |
| Egil Anton Stene-Johansen | Styremedlem |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.