SPACE NORWAY SATCOM AS
AktivOrganisasjonsnummer 974529068•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Tom Westby | Varamedlem | |
| Morten Tengs | Styrets leder | |
| Torstein Losnedahl | Styremedlem | |
| Oddveig Tretterud | Styremedlem | |
| Gro Undrum | Styremedlem | |
| Børre Sørås | Styremedlem | |
| Karanbir Singh Manshaia | Styremedlem | |
| Tom Andre Lauritsen | Varamedlem | |
| Peter Johan Kaland Olsen | Daglig leder | 1. aug 2024 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.