PREG BARNEHAGER BLOMVÅG AS
AktivOrganisasjonsnummer 930541923•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Jan Sanden | Varamedlem | |
| Jakob Kåre Blom | Styrets leder | |
| Hogne Berland | Styremedlem | |
| Jon Halsne | Styremedlem | |
| Bodil Helliesen Øpstebø | Styremedlem | |
| Laila Leganger Howbrook | Styremedlem | |
| Åse-May Solsvik | Varamedlem | |
| Olaug Merete Rong | Daglig leder | 27. des 2022 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.