OSLO BOR & RIV AS
AktivOrganisasjonsnummer 928468860•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Knut Simen Andersen | Daglig leder | 6. jan 2022 |
| Marius Fuglseth Andersen | Styrets leder | |
| Knut Simen Andersen | Styremedlem | |
| Jaroslaw Jan Wojcik | Styremedlem | |
| Lukasz Szymanek | Styremedlem | |
| Egil Døsen | Styremedlem |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.