ORKLA FOOD INGREDIENTS AS
AktivOrganisasjonsnummer 911161419•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Jeanette Helmer Madsen | Varamedlem | |
| Øyvind Andreas Torpp | Styrets leder | |
| Per Håvard Skiaker Mælen | Styremedlem | |
| Ingvild Flaa | Styremedlem | |
| Geir Ferreira Engelbrethsen | Styremedlem | |
| Marte Helene Sølvsberg | Styremedlem | |
| Erling Dissing Rasmussen | Styremedlem | |
| Patrick Christopher Mundt | Styremedlem | |
| Joshua Marcus Pollack | Styremedlem | |
| Marianne Kirkegaard Knudsen | Styremedlem | |
| Vidar Dahl | Varamedlem | |
| Trude Marie Stokkebekk | Varamedlem | |
| Christina Deleuran | Varamedlem | |
| Johan Anders Björn Clarin | Daglig leder | 27. feb 2023 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.