OLUF LORENTZEN AS
AktivOrganisasjonsnummer 942535937•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Nettsted
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Martin Lorentzen | Varamedlem | |
| Johan Mohn | Styrets leder | |
| Filip Lorentzen | Styremedlem | |
| Marius Lorentzen | Styremedlem | |
| Matthias Hartung | Styremedlem | |
| Natalia Lorentzen | Styremedlem | |
| Munasar Mahmoud Abdullah | Styremedlem | |
| Caroline Borchgrevink Lorentzen | Styremedlem | |
| Linn Westerheim Imsen | Varamedlem | |
| Anne Grete Flækøy Wettergreen | Varamedlem | |
| Christoffer Borchgrevink Lorentzen | Varamedlem | |
| Martin Lorentzen | Daglig leder | 4. mai 2002 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.