ØKONOMISERVICE AS
AktivOrganisasjonsnummer 952227904•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Ingrid Nordbye-Antonsen | Varamedlem | |
| Trond Brenden | Styrets leder | |
| Petter Rumohr Raa | Styremedlem | |
| Jarle Molde | Styremedlem | |
| Jostein Per Bugjerde | Styremedlem | |
| Tor Henning Mardal | Styremedlem | |
| Solgun Haugen | Varamedlem | |
| Jarle Molde | Varamedlem | |
| Catherine Stigen Bøen | Daglig leder | 9. aug 2022 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.