LUNERA ENERGI AS
AktivOrganisasjonsnummer 980396002•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Eirik Mediås Rygvold | Daglig leder | 26. jan 2026 |
| Matteo Andreoletti | Styrets leder | |
| Juan Fredrik Souza Santos Næsse | Styremedlem | |
| Kurt Erling Steinsvik | Styremedlem | |
| Roar Dyrendahl | Styremedlem | |
| Jon Anders Hagen | Varamedlem | |
| Asgeir Onsøien | Varamedlem |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.