KARENSFRYD EIENDOM AS
AktivOrganisasjonsnummer 935567521•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Liv Margrethe Sandal | Daglig leder | 26. mai 2025 |
| Nils Egil Tangedal | Styrets leder | |
| Liv Margrethe Sandal | Styremedlem | |
| Jonveig Hilde Johnsen | Styremedlem | |
| Torill Helen Vindenes | Styremedlem | |
| Irene Bjorøy Wiig | Styremedlem | |
| Penny Lee Liebig | Styremedlem | |
| Cheryl Leigh Whitmore | Styremedlem | |
| Sally Jana Evebø | Varamedlem | |
| Christiane Todt | Varamedlem | |
| Henriette Prestårhus Magnussen | Varamedlem |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.