JORDOBSERVASJON AS
AktivOrganisasjonsnummer 928103625•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Rudi Thomassen | Styrets leder | |
| Martine Mostervik Espeseth | Styremedlem | |
| Helga Flesche Kleiven | Styremedlem | |
| Arne Oskar Smalås | Styremedlem | |
| Mats Hegg Jacobsen | Styremedlem | |
| Trude Nilsen | Daglig leder | 1. okt 2024 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.