INDRE MANNEVÆR AS
AktivOrganisasjonsnummer 826861282•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Petter Lysgaard Bristøl | Styrets leder | |
| Ailin Ugland Ramsland | Styremedlem | |
| Kristine Møll Farestad | Styremedlem | |
| Madeleine Sand | Styremedlem | |
| Rebekka Særsland | Styremedlem | |
| Selma Netland Fuglestveit | Styremedlem | |
| Sverre Bratland | Styremedlem | |
| June Mangseth Severinsen | Styremedlem | |
| Marlene Sophie Wåland | Styremedlem | |
| Thomas Thoresen | Styremedlem |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.