HAUGLIGÅRDEN AS
AktivOrganisasjonsnummer 819837732•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Morten Eide Pedersen | Daglig leder | — |
| Bendix Eide Pedersen | Daglig leder | — |
| Per Tore Teksum | Styrets leder | |
| Bendix Eide Pedersen | Styremedlem | |
| Morten Eide Pedersen | Styremedlem | |
| Stian Ryen | Styremedlem |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.