HAUGALAND BÅTKOMPETANSE AS
AktivOrganisasjonsnummer 928935035•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| André Bjørgen Birkeland | Styrets leder | |
| Michal Daniel Kotyza | Styremedlem | |
| Johan Veland Kjellesvik | Styremedlem | |
| Stine Askeland | Styremedlem | |
| Michal Daniel Kotyza | Daglig leder | 16. mar 2022 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.