GUDBRANDSDØLEN AS
AktivOrganisasjonsnummer 923847510•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Caroline Bræin Klette | Varamedlem | |
| Aslak Runde | Styrets leder | |
| Ingrid Storvik | Styremedlem | |
| Anita Ihle | Styremedlem | |
| Vidar Øie Nilsen | Styremedlem | |
| Oddmund Roald Runningen | Styremedlem | |
| Ingrid Karoline Nergården Jortveit | Styremedlem | |
| Tronn Johannes Berge | Styremedlem | |
| Terje Tandberg | Styremedlem | |
| Tom Martin Kjelstad Hartviksen | Daglig leder | 30. okt 2019 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.