GKN AEROSPACE NORWAY AS
AktivOrganisasjonsnummer 943771030•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Nettsted
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Trond Bolme | Varamedlem | |
| Nils Anders Joakim Andersson | Styrets leder | |
| Erik Alexander Andersson | Styremedlem | |
| Nicola Diann Armstrong | Styremedlem | |
| Rolf Martin Ramfjord | Styremedlem | |
| Karin Regina Andersson | Styremedlem | |
| Bent Andersen | Styremedlem | |
| Oddbjørn Øygarden | Styremedlem | |
| Linda Christin Hansen | Styremedlem | |
| Eva Charlotte Bus | Styremedlem | |
| John Vidar Gulbrandsen | Varamedlem | |
| Rune Didriksen | Varamedlem | |
| Trine Hegg | Varamedlem | |
| Linda Henry Andersen | Varamedlem | |
| Oddveig Jensen | Varamedlem | |
| Geir Morten Langaas | Varamedlem | |
| Nicola Diann Armstrong | Daglig leder | 6. nov 2023 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.