CLAS OHLSON AS
AktivOrganisasjonsnummer 937402198•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Lasse Egeland | Varamedlem | |
| Kristofer Tonström | Styrets leder | |
| Lene Iren Oen | Styremedlem | |
| Stian Breen | Styremedlem | |
| Christian Egeland | Styremedlem | |
| Anna Pernilla Valfridsson | Styremedlem | |
| Tora Grønvold | Styremedlem | |
| Janne Bore | Varamedlem | |
| Lene Iren Oen | Daglig leder | 4. mai 2021 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.