BUDAL II KRAFTVERK AS
AktivOrganisasjonsnummer 933584798•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Terje Øvre Helland | Varamedlem | |
| Tom Kristian Thorsen | Styrets leder | |
| Jan Arild Steinsland | Styremedlem | |
| Martine Hedstrøm Kibsgaard | Styremedlem | |
| Torbjørn Aas | Styremedlem | |
| Håvard Engeset | Styremedlem | |
| Terje Nygard | Varamedlem | |
| Vidar Skjelanger Reknes | Varamedlem | |
| Oddbjørn Trohaug | Varamedlem | |
| Håvard Engeset | Daglig leder | 15. jan 2025 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.