BODØ ENERGI AS
AktivOrganisasjonsnummer 890892612•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Nettsted
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Sanna Kristine Mikaelsen | Varamedlem | |
| Ole-Wilhelm Meyer | Styrets leder | |
| Geir Myrflott | Styremedlem | |
| Eva Monica Hestvik | Styremedlem | |
| Maiken Stensaker Emilsen | Styremedlem | |
| Roger Nordland | Styremedlem | |
| Berit Helen Wilhelmsen | Styremedlem | |
| Richard Håkonsen Myrseth | Styremedlem | |
| Silje Nordgård | Varamedlem | |
| Roy Andre Hanssen | Varamedlem | |
| Kristian Meyer Isaksen | Varamedlem | |
| Monica Hansen Fjellstad | Daglig leder | 27. jul 2022 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.