BLOMSØ BAKERI & KONDITORI AS
AktivOrganisasjonsnummer 970972234•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Trond Ivan Blomsø | Styrets leder | |
| Silje Silki Lovise Blomsø | Styremedlem | |
| Kristin Lovise Blomsø | Styremedlem | |
| Sissel Lovise Blomsø | Styremedlem | |
| Marielle Jenssen | Styremedlem | |
| Silje Silki Lovise Blomsø | Daglig leder | 23. nov 2021 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.