BBL DATAKOMPETANSE AS
AktivOrganisasjonsnummer 980557707•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Line Andersen Nyberg | Varamedlem | |
| Torbjørn Sotberg | Styrets leder | |
| Tine Charlotte Holm | Styremedlem | |
| Jan Erik Hermansen | Styremedlem | |
| Kurt Figenschau | Styremedlem | |
| Marianne Hegna | Styremedlem | |
| Asle Frantsvåg Granerud | Styremedlem | |
| Julija Molandsveen | Styremedlem | |
| Andreas Jørgensen | Styremedlem | |
| Morten Sæterhaug | Varamedlem | |
| Jørgen Pedersen | Varamedlem | |
| Ivan Aase | Varamedlem | |
| Magnus Myrmo Osberg | Varamedlem | |
| Trond Ove Breivik | Daglig leder | 10. okt 2016 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.