BAUMANN INDUSTRIER AS
AktivOrganisasjonsnummer 930158704•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
—
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| August Christian Johan Baumann | Styrets leder | |
| Britt Momrak Baumann | Styremedlem | |
| Georg August Momrak Baumann | Styremedlem | |
| Julia Elisabeth Momrak Baumann | Styremedlem | |
| August Christian Johan Baumann | Daglig leder | 5. des 1995 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.