AURLAND ENERGIVERK AS
AktivOrganisasjonsnummer 975332438•Aksjeselskap
Nøkkelinfo
Bransje (NACE)
Nettsted
Roller
| Navn | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Tor Mikkel Tokvam | Styrets leder | |
| Ingrid Steine Bortne | Styremedlem | |
| David Underdal | Styremedlem | |
| Johannes Dalsbotten | Styremedlem | |
| Hilde Marie Magnusson | Styremedlem | |
| Knut Skår | Daglig leder | 9. des 2021 |
Kunngjøringer
Ingen nylige kunngjøringer.
Omtaler i media
Nyheter
Regnskap
Regnskapstall kommer snart.