Tore Botnen(1984)
Aktive verv (9)
| Selskap | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| FRYDENBØ MARITIME INVESTMENTS AS | Styremedlem | |
| FRYDENBØ MARITIME INDUSTRIES AS | Varamedlem | 7. feb 2026 |
| FRYDENBØ MARINE AS | Varamedlem | 7. feb 2026 |
| FRYDENBØ EIENDOM AS | Varamedlem | 3. feb 2026 |
| DAMSGÅRDSVEIEN 109A AS | Styremedlem | 13. jan 2026 |
| FRYDENBØ MARINA III AS | Styremedlem | 13. mar 2025 |
| FRYDENBØ MARINA II AS | Styremedlem | 13. mar 2025 |
| FRYDENBØ BILUTLEIE AS | Styremedlem | 6. mar 2024 |
| HAUGE MOBILE DATA INVEST AS | Styremedlem | 2. sep 2020 |
Tidligere verv (1)
Dato viser når rollegruppen sist ble endret i Brønnøysundregistrene (estimat for fratredelse).
| Selskap | Rolle | Fratrådt |
|---|---|---|
| DATADRIVENFINANCE AS | Styremedlem | 13. feb 2026 |