Rune Solstad(1969)
Aktive verv (33)
| Selskap | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| VESTSOL AS | Styrets leder | |
| GAMLE DALSVEG 8B AS | Styrets leder | |
| SANDEFJORD BOLIG AS | Styremedlem | |
| VESTSOL AS | Daglig leder | |
| HALSTOPPEN AS | Styrets leder | 24. feb 2026 |
| AEVI EIENDOM AS | Styrets leder | 24. feb 2026 |
| CHARGERLY AS | Styremedlem | 7. feb 2026 |
| SØRUMSAND PANORAMA AS | Styrets leder | 7. jan 2026 |
| RETYRA GROUP AS | Styremedlem | 20. mar 2025 |
| SJØSIDEN HORTEN AS | Styrets leder | 15. feb 2025 |
| ODEN AS | Styremedlem | 2. jan 2025 |
| RETYRA AS | Styrets leder | 10. okt 2024 |
| LØKEN BOLIGUTVIKLING AS | Styrets leder | 3. jul 2024 |
| MYSEN BOLIGUTVIKLING AS | Styrets leder | 3. jul 2024 |
| BESTO AS | Styrets leder | 20. jun 2024 |
| ELVEBREDDEN SKIEN AS | Daglig leder | 10. jan 2024 |
| BERGMO SIKT AS | Daglig leder | 10. jan 2024 |
| BERGMO SIKT AS | Styrets leder | 10. jan 2024 |
| JOA BYGG & UTVIKLING AS | Daglig leder | 10. jan 2024 |
| JOA BYGG & UTVIKLING AS | Styrets leder | 10. jan 2024 |
| ELVEBREDDEN SKIEN AS | Styrets leder | 10. jan 2024 |
| BEVI AS | Daglig leder | 9. jan 2024 |
| BEVI AS | Styrets leder | 9. jan 2024 |
| HEIMDAL PARK AS | Styrets leder | 18. des 2023 |
| AEVI EIENDOM AS | Daglig leder | 7. nov 2023 |
| PANORAMA BOLIGUTVIKLING AS | Styrets leder | 9. jun 2023 |
| BACI INVEST AS | Styremedlem | 22. mai 2023 |
| OSLO AIRPORT VILLAGE AS | Styrets leder | 12. mai 2022 |
| HERSJØVEGEN ULLENSAKER AS | Styrets leder | 12. mai 2022 |
| CONSUS HOLDING AS | Styrets leder | 31. des 2020 |
| CONSUS HOLDING AS | Daglig leder | 31. des 2020 |
| NÆRBYVEIEN UTVIKLING AS | Styrets leder | 17. apr 2020 |
| PHONR APPLICATIONS AS | Styrets leder | 15. feb 2018 |
Tidligere verv (1)
Dato viser når rollegruppen sist ble endret i Brønnøysundregistrene (estimat for fratredelse).
| Selskap | Rolle | Fratrådt |
|---|---|---|
| SEADEX AS | Styremedlem | 19. nov 2018 |