Nader Eide(1971)
Aktive verv (6)
| Selskap | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| CARINO AS | Styremedlem | |
| OPP KLINIKKEN FINNSKOGEN AS | Styremedlem | 3. mar 2026 |
| OPP KLINIKKEN TROMSØ AS | Styremedlem | 2. mar 2026 |
| OPP KLINIKKEN SLOTTET AS | Styremedlem | 2. mar 2026 |
| VITAL FUNGI AS | Styremedlem | 4. mar 2025 |
| GURU MEDICAL AS | Styrets leder | 6. feb 2024 |
Tidligere verv (3)
Dato viser når rollegruppen sist ble endret i Brønnøysundregistrene (estimat for fratredelse).
| Selskap | Rolle | Fratrådt |
|---|---|---|
| REGENERATIVE SOLUTIONS GROUP AS | Styremedlem | 29. apr 2026 |
| OPP KLINIKKEN BERGEN AS | Styremedlem | 29. apr 2026 |
| AZARA AS | Styremedlem | 6. mai 2026 |