Magnus Skretting(1991)

Aktive verv (38)

SelskapRolleFra
VARDHEIVEGEN 60 ASDaglig leder
VARDHEIVEGEN 60 ASStyremedlem
ROBOTVEGEN 34 S17 ASStyrets leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S2 ASDaglig leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S2 ASStyrets leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S11 ASStyrets leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S12 ASDaglig leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S12 ASStyrets leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S13 ASDaglig leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S13 ASStyrets leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S15 ASDaglig leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S15 ASStyrets leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S16 ASDaglig leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S16 ASStyrets leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S17 ASDaglig leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S1 ASDaglig leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S1 ASStyrets leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S3 ASDaglig leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S3 ASStyrets leder19. mar 2026
BAILOUTEN ASDaglig leder19. mar 2026
BAILOUTEN ASStyrets leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S8 ASDaglig leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S8 ASStyrets leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S9 ASDaglig leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S9 ASStyrets leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S10 ASDaglig leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S10 ASStyrets leder19. mar 2026
ROBOTVEGEN 34 S11 ASDaglig leder19. mar 2026
SKRETTING DRIFT ASStyrets leder18. des 2025
SKRETTING DRIFT ASDaglig leder18. des 2025
VARDHEIVEGEN 70 S6 ASStyrets leder25. nov 2025
ROBOTVEGEN 34 ASDaglig leder22. sep 2025
ROBOTVEGEN 34 ASStyrets leder22. sep 2025
SANDNESVEGEN 42 ASDaglig leder9. mai 2025
SANDNESVEGEN 42 ASStyrets leder9. mai 2025
OVEA ASStyremedlem24. jan 2024
OVEA ASDaglig leder22. mar 2023
SKRETTING INVEST ASStyrets leder3. feb 2023

Tidligere verv (2)

Dato viser når rollegruppen sist ble endret i Brønnøysundregistrene (estimat for fratredelse).

SelskapRolleFratrådt
ROBOTVEGEN 32 S15 ASDaglig leder5. nov 2025
O.B.H ASDaglig leder10. nov 2025