Joakim Bakke(1989)
Aktive verv (53)
| Selskap | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| BJØRKELID PANORAMA AS | Styrets leder | |
| NYHAVN EIENDOM AS | Styremedlem | |
| JCH GRUPPEN AS | Styrets leder | |
| BONO KOKSTAD AS | Styremedlem | |
| CCM HOLDINGS AS | Styremedlem | |
| FORBAKK AS | Styrets leder | 7. mai 2026 |
| CCM AS | Styremedlem | 15. apr 2026 |
| BONO FANTOFT AS | Styrets leder | 12. mar 2026 |
| BONO FANTOFT EIENDOM AS | Styrets leder | 3. mar 2026 |
| BONO UTVIKLING AS | Styrets leder | 21. feb 2026 |
| BONO HJORTEVEIEN AS | Styremedlem | 21. feb 2026 |
| BONO KLOKKARGARDEN AS | Styremedlem | 7. feb 2026 |
| LYSEFJORDEN HOLDING AS | Styremedlem | 7. feb 2026 |
| BONO HELLDALSTOPPEN AS | Styremedlem | 7. feb 2026 |
| BONO SKJOLD AS | Styrets leder | 7. feb 2026 |
| BONO PRESTEGÅRDEN AS | Styremedlem | 7. feb 2026 |
| BONO FYLLINGSDALEN AS | Styremedlem | 7. feb 2026 |
| BONO BOLIG AS | Styremedlem | 7. feb 2026 |
| BONO SPELHAUGEN AS | Styremedlem | 7. feb 2026 |
| BONO PROSJEKT AS | Styrets leder | 7. feb 2026 |
| LABRADOR GRUPPEN AS | Styremedlem | 5. feb 2026 |
| LABRADOR EIENDOM AS | Styrets leder | 5. feb 2026 |
| LABRADOR UTVIKLING AS | Styrets leder | 5. feb 2026 |
| SKOGVIK UTVIKLING AS | Styremedlem | 4. feb 2026 |
| BONO HJORTEVEIEN UTVIKLING AS | Styremedlem | 6. jan 2026 |
| JL LUND HOLDING AS | Styrets leder | 1. nov 2025 |
| OSPEDALEN EIENDOM AS | Styrets leder | 26. apr 2025 |
| BAKKE AURAN HOLDING AS | Styrets leder | 25. apr 2025 |
| BONO BARONSGÅRDEN AS | Styrets leder | 7. jan 2025 |
| APP IT AS | Styrets leder | 5. jan 2024 |
| AS NORDNES-EIENDOM | Styrets leder | 30. okt 2023 |
| BAKKE CAPITAL AS | Styrets leder | 7. okt 2023 |
| JCH EIENDOM AS | Styrets leder | 8. aug 2023 |
| BAKKE UTSTYR AS | Styrets leder | 14. jun 2023 |
| BAKKE HEALTH AS | Styrets leder | 2. jun 2023 |
| HEGRENES AS | Styrets leder | 11. mai 2023 |
| AS KLEPPEVEGEN | Styrets leder | 9. feb 2023 |
| BAKKE EIENDOMMER AS | Styrets leder | 15. des 2022 |
| VETRLIDSALMENNINGEN 11 AS | Styrets leder | 13. okt 2022 |
| VANGSGATA 22 VOSS AS | Daglig leder | 15. feb 2022 |
| JOHAN BERENTSENSVEI 63 AS | Styrets leder | 26. okt 2021 |
| LAKSEVÅG UTVIKLING AS | Styrets leder | 2. okt 2021 |
| VANGSGATA 22 VOSS AS | Styrets leder | 14. sep 2021 |
| JL EIENDOMMER AS | Styrets leder | 9. jun 2021 |
| HEIMEN VEST AS | Styrets leder | 9. jun 2021 |
| BAKKE HOLDINGS AS | Styrets leder | 9. mar 2021 |
| BONO BOLIG AS | Daglig leder | 3. sep 2020 |
| LABRADOR GRUPPEN AS | Daglig leder | 8. aug 2019 |
| HARBAK GRUPPEN AS | Styrets leder | 5. apr 2019 |
| J.BAKKE INVEST AS | Styrets leder | 12. okt 2017 |
| MULTI VISION AS | Styrets leder | 15. nov 2016 |
| J.BAKKE HOLDING AS | Styrets leder | 13. jan 2014 |
| J.BAKKE HOLDING AS | Daglig leder | 13. jan 2014 |
Tidligere verv (1)
Dato viser når rollegruppen sist ble endret i Brønnøysundregistrene (estimat for fratredelse).
| Selskap | Rolle | Fratrådt |
|---|---|---|
| MULTI VISION AS | Daglig leder | 10. mar 2022 |