Gard Lauvsnes(1959)
Aktive verv (12)
| Selskap | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| CMEDICAL AS | Styrets leder | |
| GOAR HOLDING AS | Styremedlem | 26. aug 2025 |
| COLOSSEUM FAUST AS | Styremedlem | 14. feb 2025 |
| CMEDICAL GROUP AS | Styremedlem | 10. feb 2025 |
| CABO GOLF RESORT AS | Styremedlem | 10. sep 2024 |
| CMEDICAL GROUP AS | Daglig leder | 29. jan 2024 |
| TYIN UTVIKLING AS | Styrets leder | 7. nov 2022 |
| GROUP OF LEADING DENTISTS HOLDING AS | Styremedlem | 27. apr 2022 |
| FOLKEBADET AS | Styremedlem | 4. apr 2018 |
| VALLERGAARD INVEST AS | Daglig leder | 7. feb 2006 |
| VALLERGAARD INVEST AS | Styrets leder | 7. feb 2006 |
| ULLE HOLDING AS | Varamedlem | 5. mar 1998 |
Tidligere verv (1)
Dato viser når rollegruppen sist ble endret i Brønnøysundregistrene (estimat for fratredelse).
| Selskap | Rolle | Fratrådt |
|---|---|---|
| TOOTHFAIRY FARM AS | Styremedlem | 18. jul 2025 |