Frode Peter Klingenberg(1966)
Aktive verv (16)
| Selskap | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| HALIBUT ARCTIC CAPITAL AS | Styrets leder | |
| TAHA INVEST AS | Styrets leder | 9. mar 2026 |
| JERNBANEN TROMSØ AS | Styrets leder | 30. des 2025 |
| SØRINVEST AS | Styrets leder | 30. des 2025 |
| TAHA INVEST AS | Daglig leder | 23. mai 2025 |
| LOFOTEN UTVIKLING AS | Styremedlem | 9. apr 2025 |
| LOFOTEN HYTTEUTVIKLING AS | Styremedlem | 9. apr 2025 |
| RTIQ AS | Styrets leder | 1. apr 2025 |
| ONDA GROUP AS | Styrets leder | 10. jan 2025 |
| MEMORIACRAFT AS | Styrets leder | 8. jan 2025 |
| NAPP BRYGGE AS | Styremedlem | 23. jan 2023 |
| ARCTIC CIRCLE HOSPITALITY INVEST AS | Styremedlem | 6. aug 2021 |
| LOFOTEN GOLFINVEST AS | Styremedlem | 24. feb 2021 |
| RTIQ AS | Daglig leder | 3. apr 2018 |
| HOUSE OF HEGELUND AS | Styrets leder | 9. sep 2016 |
| HOUSE OF HEGELUND AS | Daglig leder | 9. sep 2016 |
Tidligere verv (4)
Dato viser når rollegruppen sist ble endret i Brønnøysundregistrene (estimat for fratredelse).
| Selskap | Rolle | Fratrådt |
|---|---|---|
| ARCTIC HOSPITALITY INVEST AS | Styremedlem | 14. des 2024 |
| ARCTIC CIRCLE PROPERTY AS | Styremedlem | 14. des 2024 |
| THE CRAB AS | Styremedlem | 13. jan 2026 |
| ARCTIC CIRCLE CONSULTING AS | Daglig leder | 22. apr 2025 |