Eric Engelsen(1997)
Aktive verv (36)
| Selskap | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| QUEEN PROPERTY AS | Styremedlem | 3. mar 2026 |
| QUEEN1 AS | Styrets leder | 3. mar 2026 |
| CENTURION CAPITAL AS | Styrets leder | 26. mai 2025 |
| AUGMENTUM PROSJEKTERING AS | Styrets leder | 4. feb 2025 |
| AUGMENTUM HOLDING II AS | Styrets leder | 6. des 2024 |
| KVERNEVÅGEN INVEST AS | Styrets leder | 19. apr 2024 |
| EAST PROPERTY AS | Styrets leder | 19. des 2023 |
| KIPO 17 AS | Styremedlem | 5. des 2023 |
| HYLKJE UTVIKLING AS | Styremedlem | 5. des 2023 |
| BØNES MARINE AS | Styremedlem | 5. des 2023 |
| VARO HOLDING AS | Styrets leder | 28. okt 2023 |
| EAST HOLDING AS | Styrets leder | 28. okt 2023 |
| BERGEN NORD UTVIKLING AS | Styremedlem | 3. jul 2023 |
| EAST CAPITAL AS | Styrets leder | 9. jan 2023 |
| EAST CAPITAL AS | Daglig leder | 21. des 2022 |
| BTB II AS | Styrets leder | 18. nov 2022 |
| BERGEN PROPERTY PARTNERS AS | Styrets leder | 9. nov 2022 |
| BTB FORWARD AS | Styrets leder | 29. okt 2022 |
| BTB I AS | Styrets leder | 19. okt 2022 |
| EE CAPITAL AS | Styrets leder | 11. okt 2022 |
| BTB FORWARD AS | Daglig leder | 4. okt 2022 |
| BTB I AS | Daglig leder | 27. sep 2022 |
| BØNES MARINE AS | Daglig leder | 7. jun 2022 |
| GRØNN NÆRINGSUTVIKLING AS | Styrets leder | 5. mai 2022 |
| CRAVE FINANS AS | Styrets leder | 14. feb 2022 |
| KIPO 17 AS | Daglig leder | 4. feb 2022 |
| HYLKJE UTVIKLING AS | Daglig leder | 20. des 2021 |
| BERGEN NORD UTVIKLING AS | Daglig leder | 20. des 2021 |
| BE CAPITAL AS | Styremedlem | 17. sep 2021 |
| BE CAPITAL AS | Daglig leder | 17. sep 2021 |
| LILLE ØVREGATEN 6 AS | Styremedlem | 7. jun 2021 |
| LILLE ØVREGATEN 6 AS | Daglig leder | 7. jun 2021 |
| SVV 1 AS | Styrets leder | 4. feb 2020 |
| SVV 1 AS | Daglig leder | 4. feb 2020 |
| AUGMENTUM HOLDING AS | Styrets leder | 27. jan 2020 |
| AUGMENTUM HOLDING AS | Daglig leder | 27. jan 2020 |
Tidligere verv (2)
Dato viser når rollegruppen sist ble endret i Brønnøysundregistrene (estimat for fratredelse).
| Selskap | Rolle | Fratrådt |
|---|---|---|
| QUEEN CAPITAL AS | Styrets leder | 7. jan 2026 |
| QUEENS AS | Styrets leder | 7. jan 2026 |