Arve Haugseter(1972)
Aktive verv (30)
| Selskap | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| EMSO HOLDING AS | Daglig leder | |
| EMSO HOLDING AS | Styrets leder | |
| FHH EIENDOM AS | Daglig leder | |
| FHH EIENDOM AS | Styrets leder | |
| BOS UTBYGGING AS | Styrets leder | 7. feb 2026 |
| LIETORVET KAFE & PIZZA AS | Styremedlem | 31. okt 2025 |
| SOLBAKKEN UTVIKLING AS | Styrets leder | 23. jun 2025 |
| SOLBAKKEN UTVIKLING AS | Forretningsfører | 23. jun 2025 |
| HEISTADDALEN BOLIGUTVIKLING AS | Styremedlem | 20. sep 2023 |
| EVOLTIC AS | Styrets leder | 30. mai 2023 |
| LIETORVET EIENDOM AS | Styrets leder | 28. apr 2023 |
| KJØRBEKKVEGEN 46 AS | Styremedlem | 9. des 2022 |
| KJØRBEKKVEGEN 46 AS | Daglig leder | 9. des 2022 |
| ETTERMARKED BOLIG AS | Styrets leder | 30. nov 2022 |
| FIHA HOLDING AS | Styremedlem | 3. nov 2022 |
| HEISTADDALEN BOLIGUTVIKLING AS | Daglig leder | 24. jan 2022 |
| LIETORVET BOLIGUTVIKLING AS | Styremedlem | 30. sep 2021 |
| KRABBERØDVEIEN BOLIGUTVIKLING AS | Styrets leder | 3. aug 2020 |
| BORGEGRENDA UTVIKLING AS | Daglig leder | 7. jun 2019 |
| BORGEGRENDA UTVIKLING AS | Styremedlem | 7. jun 2019 |
| HENTIÅSEN UTVIKLING AS | Styrets leder | 19. des 2018 |
| HOP STASJON AS | Styremedlem | 24. okt 2018 |
| SKIPPERGATA 4 AS | Styremedlem | 9. mar 2018 |
| SKIPPERGATA 4 AS | Daglig leder | 9. mar 2018 |
| FIHA HOLDING AS | Daglig leder | 20. des 2016 |
| TELVEST HOLDING AS | Styremedlem | 27. sep 2014 |
| TELVEST HOLDING AS | Daglig leder | 27. sep 2014 |
| ALYTUS AS | Styrets leder | 23. jun 2009 |
| ALYTUS AS | Daglig leder | 23. jun 2009 |
| OSEBAKKEN MOTORSERVICE AS | Varamedlem | 10. sep 1997 |
Tidligere verv (1)
Dato viser når rollegruppen sist ble endret i Brønnøysundregistrene (estimat for fratredelse).
| Selskap | Rolle | Fratrådt |
|---|---|---|
| CYCLED TECHNOLOGIES AS | Styremedlem | 3. apr 2025 |