Anders Wiig Maristuen(1988)
Aktive verv (12)
| Selskap | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| DANVIKGATA 8 AS | Styrets leder | |
| RECAP AS | Styrets leder | 24. feb 2026 |
| DRALIER AS | Styrets leder | 24. feb 2026 |
| FRAHNE AS | Styremedlem | 14. feb 2026 |
| WIIG BOLIGUTLEIE AS | Styrets leder | 20. des 2025 |
| WIIG FORVALTNING AS | Styrets leder | 20. des 2025 |
| KONNERUDGATA 28 - 4 AS | Styrets leder | 20. des 2025 |
| WIIG EIENDOMSUTVIKLING AS | Styrets leder | 20. des 2025 |
| VILLA WIIG EIENDOM AS | Styrets leder | 8. jan 2025 |
| WILJE EIENDOMSUTVIKLING AS | Styrets leder | 8. jan 2025 |
| KOBBERVIKDALEN 117 AS | Styremedlem | 14. feb 2023 |
| ANWIMA AS | Styrets leder | 11. jan 2018 |
Tidligere verv (1)
Dato viser når rollegruppen sist ble endret i Brønnøysundregistrene (estimat for fratredelse).
| Selskap | Rolle | Fratrådt |
|---|---|---|
| ANWIMA AS | Daglig leder | 24. jun 2020 |